Powermax45 SYNC
- Comunicación avanzada de la antorcha para una configuración automatizada
- Amplíe las capacidades de aplicación con una amplia variedad de cartuchos y antorchas especiales
- Las cortadoras de plasma Powermax duran décadas en el campo, minimizando el mantenimiento y el tiempo de inactividad
Capacidad de corte | Espesor | Velocidad de corte |
Recomendada | 16 mm (5/8″) | 500 mm/min (20 ipm) |
Separación (corte manual) | 29 mm (1-1/8″) | 125 mm/min (5 ipm) |
Perforación | 12 mm (1/2″) | |
Capacidad de ranurado | Tasa de eliminación de metal | Perfil de ranura |
Typical gouge | 3.4 kg (7.5 lbs) por hora | 3.2 mm (.12″) D x 6,8 mm (.26″) W |
Voltaje de Inicio
200–240 V, 1-PH, 50–60 Hz
480 V, 3-PH, 50–60 Hz
Ciclo de Trabajo
50% @ 45 A, 200–240 V, 1-PH
60% @ 41 A, 200–240 V, 1-PH
100% @ 32 A, 200–240 V, 1-PH
50% @ 45 A, 480 V, 3-PH
60% @ 41 A, 480 V, 3-PH
100% @ 32 A, 480 V, 3-PH





