Descripción
Las motosoldadoras Trailblazer® ofrecen un inmejorable comportamiento de arco, siendo este el más estable y suave de la industria. La tecnología Auto-Speed™, exclusiva de Trailblazer ofrece tiempos de operación superiores, mayor eficiencia en el consumo de combustible y un mejor rendimiento de la motosoldadora. Ninguna otra máquina compacta en la clase de 300 Amperios ofrece más potencia de soldadura o más potencia auxiliar, con mejor eficiencia de consumo de combustible y menos ruido. Para sitios de trabajo productivos, rentables y más silenciosos.
| Hoja técnica | ED/4.86 Trailblazer 330 Diesel – English |
| Procesos |
|
| Especificaciones Generales | Nombre: Trailblazer® 330 Diesel (Kubota) |
| Industrias de interés |
|
| Amperaje | 20 A – 330A |
| Metales que puede soldar |
|
| Diámetro nominal de electrodo de carbón | 6.4 mm (1/4”) |
| Tipo de corriente | DC |
| Máximo voltaje de circuito abierto | 107 VDC |
| Portabilidad |
|
| Ayudas para el arranque en climas fríos | Bujías Incandescentes |
| Fabricante del Motor | Kubota |
| Norma de Cumplimiento del Motor | T4F |
| Velocidad de Ralentí del motor | 1,800 RPM |
| Velocidad del motor en soldadura | Tecnología Auto Speed™ Varía la velocidad a 1,800 RPM, 2,400 RPM, 2,800 RPM, 3,200 RPM y 3,600 RPM de acuerdo con la salida de soldadura. |
| Capacidad del tanque de combustible | 41,6 L (11 Gal) |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Potencia del Motor | 24.8 HP |
| Salida de Soldadura | CC/CV |
| Salida Nominal | CC/DC Electrodo/TIG 330 A a 31 V, 100% ciclo de trabajo, CV/DC MIG/FCAW 330 A a 30.25 V, 100% ciclo de trabajo. |
| Energía Continua del Generador Monofásico | 10,500 W |
| Potencia Pico del Generador Monofásico | 12,000 W |
| Nivel de Ruido | 74.7 dB @ ralentí y 80.2 dB @ capacidad máxima |
| Aplicaciones | Soldadura de Aluminio Fabricación & MRO Estructura Metálica |





